Brisbane, 1950-2000
Club Listings
A growing family tree of Brisbane nightclubs - where they were, when they opened, and what became of them.
This listing is based on the January 2013 archive. The full club family tree will grow as more contributions come in. Know a club that's missing? Get involved and contribute.
198 clubs listed
| Address | Notes | |||
|---|---|---|---|---|
| 42nd Street | City | 1980's | New York Hotel, Queen Street | |
| 64 Club | Fortitude Valley | 1950's | Church Street | |
| 100% | Valley | 1990's | 201 Brunswick Street | |
| Abigails | Valley | 1990's | The Playground, Robinson Street/Tivoli | |
| Adam and Eves | Fortitude Valley | 1970's | Brunswick Street | |
| Adrenalin | City | 1990's | Mary Street | |
| Afrika | City | 1970's | 165 Elizabeth Street | |
| Agathas | 1980's | |||
| Alice's Rock Café | City | 1990's | Adelaide Street | |
| Amyls Nightspace | City | 1980's | National Hotel, Queen Street | |
| Arcadia | City | 1980's | Elizabeth Street | |
| Arena | Valley | 1990's | 210 Brunswick Street | |
| Bablyon | City | 1990's | 163 Elizabeth Street | |
| Backstage - Alliance Hotel | Spring Hill | 1980's | St Pauls Terrace | |
| Bass Note | City | 1990's | George Street | |
| Big Kahuna | City | 1990's | Majestic Hotel, 382 George St | |
| Big Kahuna | Carindale | 1990's | Carindale Tavern | |
| Birdland | City | 1950's | Edward Street | |
| Blinkers | City | 1970's | Albert and Charlotte Street | |
| Blue Moon | City | 1950's | Ann Street | |
| Blue Room | Morningside | 1980's | Colmslie Hotel, Wynnum Road | |
| Brissies | Sunnybank | 1980's | Sunnybank Hotel | |
| Caesars Palace | Underwood | 1980's | ||
| Café Neon | Paddington | 1980's | Given Terrace | |
| Casablanca | Petrie Terrace | 1990's | Caxton Street | |
| Castanet Club | City | 1980's | New York Hotel | |
| Caution | Petrie Terrace | 1990's | Caxton Street | |
| Charlie Browns | City | 1970's | Cnr Albert and Queen Street | |
| Charlottes | City | 1980's | 165 Elizabeth Street | |
| Chequers | City | 1970's | 74 Elizabeth Street | |
| Cinderella Rockefellers | Spring Hill | 1980's | Spring Hill Hotel | |
| Cinderella Rockefellers | Hamilton | 1980's | Hamilton Hotel | |
| City Rowers | City | 1990's | Eagle Street Pier | |
| Club 21 | City | 1970's | Upper Edward Street | |
| Club 131 | City | 1990's | Stock Exchange Hotel, 131 Edward Street | |
| Club Harringtons | Valley | 1970's | 198 Wickham Terrace | |
| Club Voltaire | 1990's | |||
| Club Vortex D'Junk | City | 1980's | 409 George Street | |
| Colmslie Cabaret | Morningside | 1960's | Hotel Colmslie, Cnr Wynnum & Junction Rds | |
| Court Jester | City | 1980's | Adelaide Street | |
| Crash n Burn | City | 1990's | 93 Edward Street | |
| Criterion | City | 1990's | George Street | |
| Cryptronics | City | 1980's | Treasury Hotel, George Street | |
| De Brazil (DB's) | City | 1970's | 204 Albert Street | |
| Diamond Drill | City | 1970's | George Street | |
| Dog Patch | Strathpine | 1960's | Strathpine Country Club | |
| El Morocco | Valley | 1950's | Macrossan Street | |
| Electric Circus | City | 1980's | Elizabeth Street | |
| Flares | Valley | 1990's | Various venues | |
| FOCO | City | 1960's | Trades Hall | |
| Fridays | City | 1990's | Eagle Street Pier | |
| Funkyard | City | 1990's | Elizabeth Street, Myer Centre | |
| Gatsby's | City | 1980's | The Belfast Hotel, Queen Street | |
| Gecko Club | City | 1980's | Gardens Point Campus Club, QIT, George St | |
| General Jacksons | City | 1970's | Crest Hotel downstairs (now Sebel Citigate) | |
| GOYA Disco | South Brisbane | 1975–1990's | Greek Club | |
| Grand Orbit | City | 1990's | Eagle Street Pier | |
| Hades | City | 1990's | Land's Office, Cnr George and Mary Streets | |
| Havanna Coffee Lounge & Nightclub | City | 1950's | Cnr Macrossan & Queen Street | |
| Hibiscus Room | City | 1980's | Lennons Hotel | |
| Hipnotic | Brisbane | 1980's | 210 Brunswick Street, Upstairs next to the Roxy | |
| Hogies | City | 1990's | Charlotte Street | |
| Hollywoods | City | 1980's | 81 Elizabeth Street | |
| Hot Gossip | City | 1980's | Albert Street | |
| Images | City | 1980's | SGIO Building | |
| Indie Temple | City | 1990's | Embassy Hotel, 214 Elizabeth Street/then Valley | |
| International Restaurant & Ravioli Bar | Valley | 1960's | 673/5 Ann Street | |
| Jabbos | City | 1980's | George Street | |
| Jazz n Blues Bar | City | 1990's | Brisbane City Travelodge, Roma Street | |
| Jet Club | Valley | 1970's | 195 Brunswick Street | |
| Knights | City | 1970's | 81 Elizabeth Street | |
| Kokoz | Petrie Terrace | 1990's | Caxton Street | |
| Labyrinth | Red Hill | 1980's | ||
| Le Boheme | City | 1950's | North Quay now Brisbane Square | |
| Leos | City | 1950's | 8th Floor 160 Edward Street | Cabaret Club |
| Lexington Queen | City | 1990's | Albert Street | |
| Lotus Room | Brisbane | 1960's | 203 Elizabeth Street | |
| Love Inn | City | 1980's | Ann Street | |
| Lu-Lu's | City | 1980's | Orient Hotel 560 Queen Street | |
| Lush Bar | Valley | 1990's | 249 Brunswick Street | |
| Mad Mac's Disco | Boondall | 1980's | Homestead Hotel, 114 Zillmere Rd | |
| Mamies | Valley | 1970's | 195 Brunswick Street | |
| Manhattans | Valley | 1980's | 201 Brunswick Street | Downtown Brisbane |
| Mannequins | City | 1980's | Treasury Hotel, George Street, upstairs | |
| Marilyns | City | 1980's | Treasury Hotel, George Street, upstairs | |
| Mars Bar | City | 1980's | ||
| Mary Street | City | 1990's | 130 Mary Street | |
| Mass | City | 1990's | Land's Office, Cnr George and Mary Streets | |
| Max's 409 Club | City | 1990's | George Street | |
| Metropolis | City | 1990's | Queen St Myer Centre | |
| Midian Nekromekanical | City | 1990's | National Hotel, Queen Street | |
| Moon Bar | City | 1980's | Belfast Hotel, Queen Street | |
| Morticas | Valley | 1980's | Hacienda Hotel | |
| Morticia's | Valley | 1990's | Hacienda Hotel | |
| Moulin Rouge Night Club | City | 1960's | Elizabeth Street | |
| New York | City | 1980's | Queen Street | |
| Nightworx | City | 1980's | Albert Street | |
| O'Conner Boathouse | City | 1960's | North Quay | |
| Old Roses Restaurant Bar | City | 1970's | Rowes Arcade | |
| OMO | Valley | 1990's | Jubilee Hotel, St Pauls Terrace | |
| Op Shop | City | 1980's | George Street | |
| Options | Spring Hill | 1990's | 18 Little Edward Street | |
| Outrageous | Paddington | 1980's | Paddington Tavern | |
| Pacesetters | City | 1960's | Bellevue Hotel | |
| Pacesetters | Breakfast Creek | 1980's | Albion Park Raceway | |
| Palominos | Valley | 1970's | 693 Ann Street | |
| Patches | Valley | 1980's | 210 Brunswick Street, Upstairs next to the Roxy | |
| Phase 4 | City | 1990's | Majestic Hotel, 382 George St | |
| Picala Roma | Valley | 1960's | 230 Wickham Street | |
| Pinocchio's | Valley | 1980's | 480 St Paul's Terrace | |
| Pips | City | 1970's | 74 Elizabeth Street | |
| Polynesian Room | Kangaroo Point | 1960's | 355 Main Street | |
| Press Club | Valley | 1990's | Empire Hotel cnr Ann and Brunswick St | |
| Princes | City | 1947–1953 | 240 Queen Street | |
| Prinz Alfreds | City | 1960's | Adelaide Street | |
| Quentins | Valley | 1970's | 78A Wickham Street | |
| Rainbow Room | City | 1960's | First Floor, Lennons Hotel | |
| Rebeccas | City | 1970's | Cnr Edward and Queen Street | |
| Red Orb | Valley | 1960's | 78A Wickham Street | |
| Rhodes | Moorooka | 1990's | Beaudesert Road | |
| Rics | Valley | 1990's | Brunswick Street Mall | |
| Romeos | Valley | 1970's | 693 Ann Street | |
| Rosies | City | 1980's | Edward Street | |
| Rumours | City | 1980's | Adelaide Street | |
| Sadler's Sound Lounge | City | 1960's | Edward Street | |
| Scrabble | Valley | 1990's | ||
| Sibyls | City | 1980's | Adelaide Street | |
| Silver Dollar | Valley | 1980's | 249 Brunswick Street | |
| Sorrento | Valley | 1960's | 673/5 Ann Street | |
| Spillanes | City | 1980's | Crest Hotel downstairs (now Sebel Citigate) | |
| Spring Hill Tavern | Spring Hill | 1990's | 447 Wickham Terrace | |
| St George Club | City | 1960's | Petrie Terrace | |
| Stratus | Boondall | 1980's | Homestead Hotel, 114 Zillmere Rd | |
| Sunnside Up | Valley | 1990's | Empire Hotel cnr Ann and Brunswick St | |
| Sunnys | Runcorn | 1980's | Runcorn Tavern | |
| Super Deluxe | Valley | 1990's | Empire Hotel cnr Ann and Brunswick St | |
| Suzzanah's | City | 1980's | Wharfies Club upstairs | |
| Sweeneys | Valley | 1970's | 249 Brunswick Street | |
| Sweethearts | Boondall | 1980's | Homestead Hotel, 114 Zillmere Rd | |
| Sweethearts | Alexandra Hills | 1980's | Alexandra Hills Hotel, Cnr McDonald & Finucane Rds | |
| Swizzles | City | 1970's | Elizabeth Street | |
| Talk of the Town | City | 1970's | Adelaide Street Brisbane Plaza | |
| Tankstand | City | 1980's | Canberra Hotel (rooftop) Ann Street | |
| TC Sound Lounge | City | 1970's | Elizabeth Street | |
| Terminus | Valley | 1980's | 249 Brunswick Street | |
| The 502 | City | 1980's | National Hotel, Queen Street | |
| The Alarm | City | 1990's | 81 Elizabeth Street | |
| The Alley Cat | City | 1970's | Elizabeth Street | |
| The Bank | Sunnybank | 1980's | Sunnybank Hotel | |
| The Beat | Valley | 1980's | 677 Ann St | Downtown Brisbane |
| The Bowl | Woolloongabba | 1960's | ||
| The Buzz Bar | City | 1980's | Majestic Hotel, 382 George St | |
| The Cave | City | 1970's | Elizabeth Street | |
| The Cockatoo Club | Valley | 1980's | 677 Ann Street | |
| The Dance Bar | Valley | 1980's | 394 Brunswick Street | |
| The Dance Bar | Valley | 1990's | 394 Brunswick Street | |
| The Dome | City | 1990's | Sybil's address Adelaide Street | |
| The Gig | City | 1990's | 22 Market Street | |
| The Hawaiian Eye | City | 1960's | 33 Turbot Street (opp. McD & East Car Park) | |
| The Jetset Club | Sunnybank | 1980's | Sunnybank Hotel | |
| The Lotus Room | Brisbane | 1970's | 203 Elizabeth Street | |
| The Manor | City | 1960's | 33 Turbot Street (opp. McD & East Car Park) | |
| The Metro | City | 1980's | Belfast Hotel, Queen Street | |
| The Mod World - Kedron | Kedron | 1960's | Brisbane-Kedron RSL Hall, Tram Stop 30 | |
| The Move | City | 1980's | Majestic Hotel, 382 George St | |
| The Open Door | City | 1960's | 64 Turbot Street | |
| The Outpost | Valley | 1980's | 693 Ann Street | |
| The Playboy Club | Brisbane | 1970's | 549 Queen Street, Petrie Bight | |
| The Primitif | City | 1950's | Piccadilly Arcade Queen St | Café |
| The Roxy | Valley | 1980's | 210 Brunswick Street | |
| The Scene | City | 1960's | Ritz Ballroom | |
| The Site | Valley | 1990's | 201 Brunswick Street | |
| The Tube | Valley | 1990's | Wickham Street | |
| The Zoo | Valley | 1980's | Hacienda Hotel, Brunswick Street | |
| The Zoo (special club nights) | Valley | 1990's | 711 Ann Street | |
| Tokyo Joes | Valley | 1980's | Ranwell Lane, 210 Wickham St | |
| Tommys | Brisbane | 1970's | 549 Queen Street, Petrie Bight | |
| Top of the State | City | 1970's | SGIO Building | |
| Torino | Valley | 1960's | 673/5 Ann Street | |
| Tracks | City | 1980's | City Plaza Tavern, Cnr George & Adelaide St | |
| Transformers | City | 1980's | Charlotte Street | |
| Uncles | City | 1970's | 74 Elizabeth Street | |
| Underground | Paddington | 1980's | Hale Street/ Barracks | |
| Van Gough's Ear Lobe | Woolloongabba | 1990's | Stanley Street | |
| Vaseline | City | 1990's | Land's Office, Cnr George and Mary Streets | |
| Viva | Paddington | 1990's | Given Terrace | |
| Volcanic Bass | City | 1990's | Adelaide Street (rear entrance Alice's Rock Cafe) | |
| Wall Street | City | 1980's | 8th Floor 160 Edward Street | |
| Warhols | City | 1980's | 445 Upper Edward Street | |
| Wastelands | Spring Hill | 1980's | St Pauls Terrace | |
| Whiskey Au Go Go | Fortitude Valley | 1970's | Cnr Amelia Street & St Pauls Terrace | |
| Whispers | Valley | 1980's | 201 Brunswick Street | |
| White Chairs | City | 1980's | Elizabeth Street | |
| Willis Bazaar | Brisbane | 1970's | 546 Queen Street | |
| Wilsons | City | 1980's | Queen St Myer Centre | |
| Wintergarden Tavern | City | 1980's | Queen Street | |
| Yesterdays | City | 1980's | National Hotel, Queen Street | |
| Yo Yos | City | 1980's | Embassy Hotel, 214 Elizabeth Street |
Know a club that's missing?
Help us build the most complete record of Brisbane's nightlife history.